|
ID
Akreditasi Nasional
Penjamin Mutu > Akreditasi Nasional
AKREDITASI UNIVERSITAS INDONESIA
No. 40/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023
Tanggal Kadaluarsa: 28 Desember 2027
SARJANA
| No | Jenis Program | Nama Program Studi | Status / Peringkat | No & Tgl SK | Tgl. Kadaluarsa | Sertifikat | Sertifikat Sebelumnya |
| 1 | Sarjana | Kimia | Terakreditasi Unggul | 004/SK/LAMSAMA/UIA/S/III/2026 | 30 September 2028 | Tautan | Tautan |
| 2 | Sarjana | Matematika | Terakreditasi Unggul | 025/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 30 September 2027 | Tautan | Tautan |
| 3 | Sarjana | Fisika | Terakreditasi Unggul | 026/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 30 September 2027 | Tautan | Tautan |
| 4 | Sarjana | Biologi | Terakreditasi Unggul | 027/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 30 September 2027 | Tautan | Tautan |
| 5 | Sarjana | Geografi | Terakreditasi Unggul | 028/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/X/2023 | 30 September 2027 | Tautan | Tautan |
| 6 | Sarjana | Geologi | Terakreditasi Baik Sekali | 003/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 13 Desember 2027 | Tautan | Tautan |
| 7 | Sarjana | Statistika | Terakreditasi Unggul | 046/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 21 Desember 2027 | Tautan | Tautan |
| 8 | Sarjana | Geofisika | Terakreditasi Baik Sekali | 038/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | 21 Desember 2027 | Tautan | Tautan |
| 9 | Sarjana | Ilmu Aktuaria | Terakreditasi Unggul | 116/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2023 | 13 Desember 2028 | Tautan | Tautan |
MAGISTER
| No | Jenis Program | Nama Program Studi | Status / Peringkat | No & Tgl SK | Tgl. Kadaluarsa | Sertifikat | Sertifikat Sebelumnya |
| 1 | Magister | Ilmu Material | Terakreditasi Unggul | 002/SK/LAMSAMA/UIA/M/III/2026 | 30 September 2028 | Tautan | Tautan |
| 2 | Magister | Ilmu Fisika | Terakreditasi Unggul | 006/SK/LAMSAMA/UIA/M/III/2026 | 30 September 2028 | Tautan | Tautan |
| 3 | Magister | Biologi | Terakreditasi Unggul | 001/SK/LAMSAMA/UIA/M/III/2026 | 30 September 2028 | Tautan | Tautan |
| 4 | Magister | Ilmu Kelautan | Terakreditasi Unggul | 059/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 | 21 Desember 2027 | Tautan | Tautan |
| 5 | Magister | Matematika | Terakreditasi Unggul | 033/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 | 21 Desember 2027 | Tautan | Tautan |
| 6 | Magister | Ilmu Kimia | Terakreditasi Unggul | 011/SK/LAMSAMA/K-Akred/M/V/2023 | 31 Desember 2027 | Tautan | Tautan |
| 7 | Magister | Geografi | Terakreditasi Unggul | 123/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 | 18 Desember 2028 | Tautan | Tautan |
| 8 | Magister | Fisika Medis | Terakreditasi Unggul | 069/SK/LAMSAMA/Akred/M/V/2025 | 04 Mei 2030 | Tautan | Tautan |
DOKTOR
| No | Jenis Program | Nama Program Studi | Status / Peringkat | No & Tgl SK | Tgl. Kadaluarsa | Sertifikat | Sertifikat Sebelumnya |
| 1 | Doktor | Matematika | Terakreditasi Baik | 023/SK/LAMSAMA/Akred-M/D/VI/2025 | 09 April 2027 | Tautan | |
| 2 | Doktor | Geografi | Terakreditasi Baik | 022/SK/LAMSAMA/Akred-M/D/VI/2025 | 09 April 2027 | Tautan | |
| 3 | Doktor | Biologi | Terakreditasi Unggul | 082/SK/LAMSAMA/Akred/D/VIII/2023 | 07 Agustus 2028 | Tautan | Tautan |
| 4 | Doktor | Ilmu Bahan-bahan | Terakreditasi Unggul | 035/SK/LAMSAMA/Akred/D/V/2024 | 06 Mei 2029 | Tautan | Tautan |
| 5 | Doktor | Ilmu Kimia | Terakreditasi Unggul | 021 /SK/LAMSAMA/ Akred/D /II/ 2026 | 25 Februari 2031 | Tautan | Tautan |
| 6 | Doktor | Fisika | Terakreditasi Unggul | 022/SK/LAMSAMA/ Akred/D/II/2026 | 25 Februari 2031 | Tautan | Tautan |
PROFESI
| No | Jenis Program | Nama Program Studi | Status / Peringkat | No & Tgl SK | Tanggal Kadaluarsa | Sertifikat | Sertifikat Sebelumnya |
| 1 | Profesi | Fisikawan Medik | Terakreditasi Pertama | 016/SK/BAN-PT/Ak.P/2.0/Profesi/I/2026 | 06 Januari 2028 | Tautan |